CS2 Series Tsav tiv thaiv Circuit Court Breaker
Kev piav qhia
Tus nqi hluav taws xob: AC690V, 32A, 80A;
Txuj: IEC 60947-2, IEC 60947-4-1
Hom npe
Kev Ua Haujlwm
3.1 Kub: -5 ℃ ~ + 40 ℃, qhov nruab nrab kub hauv 24 teev tsis tshaj + 35 ℃
3.2 Qhov siab: tsis tshaj 2000m
3.3 Cua txias:
Ntawm qhov chaw mounting, cov av noo tsis tshaj 50% ntawm qhov kub siab tshaj ntawm +40 ℃, siab dua
txheeb ze av noo yog tso cai nyob rau hauv qis kub, piv txwv li, RH yuav 90% ntawm +20 ℃
3.4 Qib Pollution: Qib Ⅲ
3.5 Tawm Qib: 10A(CS2-32) 10A(CS2-80)
3.6 Rated operating system: Kev ua haujlwm tsis tu ncua
3.7 Mounting tej yam kev mob:
Lub inclination ntawm lub dav hlau mounting thiab ntsug dav hlau yuav tsum tsis txhob ntau tshaj 5 ° Cov khoom yuav tsum tau muab ntsia thiab ua hauj lwm nyob rau hauv ib qho chaw uas tsis pom tseeb co, cuam tshuam thiab kev co.
Technical Specification
| Series No. | Ntau qhov teeb tsa tam sim no | Thawj xwm txheej | Sijhawm | Cov txiaj ntsig xav tau | Ambient kub | |
| 1 | 1.05 Nws | Txias xwm txheej | t≥ 2 h | Tsis-tripping | + 20 ℃ ± 2 ℃ | |
| 2 | 1.20 | Thaum tshav kub kub (txoj cai tom qab kuaj.1) | t 2 hnu | Tripping | + 20 ℃ ± 2 ℃ | |
| 3 | 1.50 Nws | Thaum tshav kub kub (txoj cai tom qab kuaj.1) | Tripping chav kawm | 10A t 2 min | Tripping | + 20 ℃ ± 2 ℃ |
| 10 h4 min | ||||||
| 4 | 7.20 Nws | Txias xwm txheej | Tripping chav kawm | 10A 2s<t≤10s | Tripping | + 20 ℃ ± 2 ℃ |
Phase tsis ua hauj lwm tiv thaiv cov khoom
| Series No. | Ntau qhov teeb tsa tam sim no | Thawj xwm txheej | Sijhawm | Cov txiaj ntsig xav tau | Ambient kub | |
| Ib theem 2 | Lwm theem | |||||
| 1 | 1.0 | 0.9 ua | Txias xwm txheej | t≥ 2 h | Tsis-tripping | + 20 ℃ ± 2 ℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | Thaum tshav kub kub xwm txheej (txoj cai tom qab kuaj.1) | t 2 hnu | Tripping | + 20 ℃ ± 2 ℃ |
Temperature them nyiaj
| Series No. | Ntau qhov teeb tsa tam sim no | Thawj xwm txheej | Sijhawm | Cov txiaj ntsig xav tau | Ambient kub |
| 1 | 1.0 | Txias xwm txheej | t≥ 2 h | Tsis-tripping | +40 ℃ ± 2 ℃ |
| 2 | 1.2 | Thaum tshav kub kub (txoj cai tom qab kuaj.1) | t 2 hnu | Tripping | +40 ℃ ± 2 ℃ |
| 3 | 1.05 Nws | Txias xwm txheej | t≥ 2 h | Tsis-tripping | -5 ℃ ± 2 ℃ |
| 4 | 1.3 | Thaum tshav kub kub (txoj cai tom qab kuaj.3) | t 2 hnu | Tripping | -5 ℃ ± 2 ℃ |
| Model ntawm overload relay | Code | Rated tam sim no (A) | Rated qhov kawg luv luv-circuit breaking peev Icu (kA) | Rated kev pab cuam luv luv-circuit breaking peev Ics(kA) | Txheem ntsuas lub zog ntawm peb-theem lub cev muaj zog (kW) | ||||||
| 230/240V | 400/415V | 660/690V | 230/240V | 400/415V | 660/690V | 230/240V | 400/415V | 660/690V | |||
| SIB 2-32 | ib 3201 | 0.1 ~ 0.16 hli | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
| 3202 ib | 0.16-0.25 Nws | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| ib 3203 | 0.25 ~ 0.4 hli | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | |
| ib 3204 | 0.4-0.63 Nws | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.37 ib | |
| ib 3205 | 0.63-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0.55 ib | |
| ib 3206 | 1 ~ 1.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 1.1 | |
| ib 3207 | 1.6 ~ 2.5 hli | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0.37 ib | 0.75 ib | 1.5 | |
| ib 3208 | 2.5 ~ 4 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 0.75 ib | 1.5 | 3 | |
| 3 210 | 4 ~ 6.3 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 1.1 | 2.2 | 4 | |
| ib 3214 | 6 ~ 10 | 100 | 100 | 3 | 100 | 100 | 2.25 | 2.2 | 4 | 7.5 | |
| ib 3216 | 9–14 : kuv | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 3 | 5.5 | 9 | |
| 3 220 | 13-18 : kuv | 100 | 15 | 3 | 100 | 7.5 | 2.25 | 4 | 9 | 11 | |
| ib 3221 | 17-23 : kuv | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 15 | |
| ib 3222 | 20 ~ 25 | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 5.5 | 11 | 18.5 Nws | |
| 3232 ib | 24-32 : kuv | 50 | 15 | 3 | 50 | 6 | 2.25 | 7.5 | 12.5 ib | 22 | |
| TSW 2-80 | ib 8025 | 16-25 : kuv | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 5.5 | 11 | - |
| ib 8040 | 25-40 Nws | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 11 | 22 | - | |
| ib 8063 | 40-63 : kuv | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 15 | 33 | - | |
| 8 080 | 56-80 : kuv | - | 15 | - | - | 7.5 | - | 22 | 45 | - | |








